64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | นักเรียนทั้งหมด | 25 | 141 | 61 | - | 227 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 4 ปี | 3 | - | - | - | 3 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 5 ปี | 13 | - | - | - | 13 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 6 ปี | 9 | 5 | - | - | 14 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 7 ปี | - | 23 | - | - | 23 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 8 ปี | - | 8 | - | - | 8 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 9 ปี | - | 26 | - | - | 26 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 10 ปี | - | 23 | - | - | 23 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 11 ปี | - | 24 | - | - | 24 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 12 ปี | - | 32 | 2 | - | 34 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 13 ปี | - | - | 19 | - | 19 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 14 ปี | - | - | 10 | - | 10 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 15 ปี | - | - | 29 | - | 29 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 16 ปี | - | - | 1 | - | 1 |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020001 | บ้านดงคู่ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 96 | 52 | - | 157 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 4 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 5 ปี | 5 | - | - | - | 5 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 6 ปี | 4 | 4 | - | - | 8 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 7 ปี | - | 17 | - | - | 17 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 8 ปี | - | 14 | - | - | 14 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 9 ปี | - | 11 | - | - | 11 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 10 ปี | - | 18 | - | - | 18 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 11 ปี | - | 17 | - | - | 17 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 12 ปี | - | 12 | 1 | - | 13 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 13 ปี | - | 1 | 15 | - | 16 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 14 ปี | - | 1 | 14 | - | 15 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 15 ปี | - | 1 | 20 | - | 21 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 16 ปี | - | - | 2 | - | 2 |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020002 | บ้านห้วยไคร้ | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | นักเรียนทั้งหมด | 26 | 54 | - | - | 80 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 3 ปี | 4 | - | - | - | 4 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 4 ปี | 7 | - | - | - | 7 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 5 ปี | 12 | - | - | - | 12 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 6 ปี | 2 | 4 | - | - | 6 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 7 ปี | 1 | 5 | - | - | 6 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 8 ปี | - | 7 | - | - | 7 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 9 ปี | - | 10 | - | - | 10 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 10 ปี | - | 13 | - | - | 13 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 11 ปี | - | 7 | - | - | 7 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 12 ปี | - | 8 | - | - | 8 |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 13 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 14 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020003 | บ้านห้วยติ่ง | ศรีสัชนาลัย | เจ้าหมื่นด้ง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | นักเรียนทั้งหมด | 11 | 41 | - | - | 52 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 4 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 5 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 6 ปี | 11 | - | - | - | 11 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 7 ปี | - | 11 | - | - | 11 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 8 ปี | - | 6 | - | - | 6 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 9 ปี | - | 6 | - | - | 6 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 10 ปี | - | 4 | - | - | 4 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 11 ปี | - | 9 | - | - | 9 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 12 ปี | - | 4 | - | - | 4 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 13 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 14 ปี | - | 1 | - | - | 1 |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020004 | บ้านหนองบัว | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | นักเรียนทั้งหมด | 11 | 17 | - | - | 28 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 3 ปี | 1 | - | - | - | 1 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 4 ปี | 4 | - | - | - | 4 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 5 ปี | 2 | - | - | - | 2 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 6 ปี | 4 | - | - | - | 4 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 7 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 8 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 9 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 10 ปี | - | 4 | - | - | 4 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 11 ปี | - | 4 | - | - | 4 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 12 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 13 ปี | - | 1 | - | - | 1 |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 14 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020005 | บ้านศาลาไก่ฟุบ | ศรีสัชนาลัย | พญาลิไท | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 30 | - | - | 42 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 3 ปี | 2 | - | - | - | 2 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 4 ปี | 2 | - | - | - | 2 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 5 ปี | 6 | - | - | - | 6 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 6 ปี | 2 | 1 | - | - | 3 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 7 ปี | - | 9 | - | - | 9 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 8 ปี | - | 1 | - | - | 1 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 9 ปี | - | 7 | - | - | 7 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 10 ปี | - | 4 | - | - | 4 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 11 ปี | - | 6 | - | - | 6 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 12 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 13 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 14 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020006 | บ้านลำโชค | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | นักเรียนทั้งหมด | 9 | 44 | - | - | 53 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 4 ปี | 2 | - | - | - | 2 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 5 ปี | 5 | - | - | - | 5 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 6 ปี | 2 | 3 | - | - | 5 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 7 ปี | - | 7 | - | - | 7 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 8 ปี | - | 6 | - | - | 6 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 9 ปี | - | 5 | - | - | 5 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 10 ปี | - | 5 | - | - | 5 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 11 ปี | - | 10 | - | - | 10 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 12 ปี | - | 8 | - | - | 8 |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 13 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 14 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020007 | บ้านป่าคา | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | นักเรียนทั้งหมด | 41 | 150 | 67 | - | 258 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 4 ปี | 5 | - | - | - | 5 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 5 ปี | 22 | - | - | - | 22 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 6 ปี | 14 | 7 | - | - | 21 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 7 ปี | - | 20 | - | - | 20 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 8 ปี | - | 27 | - | - | 27 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 9 ปี | - | 21 | - | - | 21 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 10 ปี | - | 27 | - | - | 27 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 11 ปี | - | 22 | - | - | 22 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 12 ปี | - | 25 | 1 | - | 26 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 13 ปี | - | 1 | 24 | - | 25 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 14 ปี | - | - | 25 | - | 25 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 15 ปี | - | - | 14 | - | 14 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 16 ปี | - | - | 3 | - | 3 |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020008 | บ้านแม่ท่าแพ | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | นักเรียนทั้งหมด | 5 | 19 | - | - | 24 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 4 ปี | 1 | - | - | - | 1 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 5 ปี | 2 | - | - | - | 2 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 6 ปี | 2 | - | - | - | 2 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 7 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 8 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 9 ปี | - | 1 | - | - | 1 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 10 ปี | - | 2 | - | - | 2 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 11 ปี | - | 5 | - | - | 5 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 12 ปี | - | 4 | - | - | 4 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 13 ปี | - | 3 | - | - | 3 |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 14 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020009 | บ้านห้วยหยวก | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | นักเรียนทั้งหมด | 34 | 135 | - | - | 169 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 2 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 3 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 4 ปี | 3 | - | - | - | 3 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 5 ปี | 15 | - | - | - | 15 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 6 ปี | 15 | 1 | - | - | 16 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 7 ปี | 1 | 20 | - | - | 21 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 8 ปี | - | 21 | - | - | 21 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 9 ปี | - | 23 | - | - | 23 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 10 ปี | - | 20 | - | - | 20 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 11 ปี | - | 23 | - | - | 23 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 12 ปี | - | 27 | - | - | 27 |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 13 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 14 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 15 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 16 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 17 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 18 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 19 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปี | - | - | - | - | - |
64020010 | บ้านแก่ง | ศรีสัชนาลัย | แก่งสารจิตร | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - |
